Στήλες ΚΙΝΟ: στατιστικά νικήτριας στήλης
Οι 80 αριθμοί χωρίζονται σε 10 στήλες ανάλογα με το τελευταίο τους ψηφίο: Στήλη 1 = 1, 11, 21… 71 και Στήλη 10 = 10, 20… 80. Κερδίζει η στήλη με τους περισσότερους κληρωμένους αριθμούς και πληρώνει ×8 το ποντάρισμα.
Δείγμα: 1.000 κληρώσεις, από #1347220 (30/10/2026 12:30) έως #1348219 (02/11/2026 23:45).
Πόσες φορές κέρδισε κάθε στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Κόκκινη γραμμή: αναμενόμενο αν όλες οι στήλες κερδίζουν εξίσου (10%).
Τελευταίες νικήτριες στήλες
Από την πιο πρόσφατη (αριστερά).
Αναλυτικά ανά στήλη
| Στήλη | Αριθμοί | Νίκες | Ποσοστό | Λείπει | Αριθμοί που βγήκαν |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 | 81 | 8,1% | 10 | 1.972 |
| 2 | 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72 | 88 | 8,8% | 16 | 1.982 |
| 3 | 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73 | 104 | 10,4% | 0 | 2.060 |
| 4 | 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 | 93 | 9,3% | 3 | 1.959 |
| 5 | 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 | 117 | 11,7% | 2 | 2.022 |
| 6 | 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76 | 100 | 10,0% | 26 | 2.036 |
| 7 | 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 | 109 | 10,9% | 1 | 2.028 |
| 8 | 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 | 109 | 10,9% | 4 | 1.992 |
| 9 | 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 | 88 | 8,8% | 6 | 1.969 |
| 10 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | 111 | 11,1% | 7 | 1.980 |
«Λείπει»: κληρώσεις από την τελευταία φορά που κέρδισε η στήλη. «Αριθμοί που βγήκαν»: σύνολο εμφανίσεων των 8 αριθμών της στήλης στο δείγμα.