Καθυστερήσεις ΚΙΝΟ: ποιοι αριθμοί λείπουν
Η καθυστέρηση είναι πόσες συνεχόμενες κληρώσεις δεν έχει βγει ένας αριθμός. Δίπλα θα δεις τη μεγαλύτερη καθυστέρηση που είχε ποτέ στο αρχείο και το μέσο διάστημα ανάμεσα σε δύο εμφανίσεις του.
Οι 15 πιο καθυστερημένοι
Σε σερί τώρα
Αριθμοί που βγήκαν σε συνεχόμενες κληρώσεις μέχρι την τελευταία.
Πόσο σπάνια είναι μια καθυστέρηση;
Η πιθανότητα ένας συγκεκριμένος αριθμός να λείπει τουλάχιστον τόσες συνεχόμενες κληρώσεις:
| Λείπει τουλάχιστον | Πιθανότητα | Συχνότητα |
|---|---|---|
| 5 κληρώσεις | 23,7% | 1 στις 4 |
| 10 κληρώσεις | 5,6% | 1 στις 18 |
| 15 κληρώσεις | 1,3% | 1 στις 75 |
| 20 κληρώσεις | 0,3% | 1 στις 315 |
| 30 κληρώσεις | 0,018% | 1 στις 5.600 |
| 40 κληρώσεις | 0,001% | 1 στις 99.437 |
Καθυστερήσεις όλων των αριθμών
| Αριθμός | Λείπει τώρα | Μέγιστη στο αρχείο | Μέσο διάστημα | Μεγαλύτερο σερί |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 12 | 45 | 3,99 | 9 |
| 1 | 11 | 67 | 3,99 | 10 |
| 4 | 10 | 50 | 4,01 | 9 |
| 12 | 9 | 45 | 4,02 | 10 |
| 26 | 9 | 42 | 3,99 | 10 |
| 56 | 8 | 50 | 4,00 | 12 |
| 16 | 7 | 43 | 3,99 | 9 |
| 38 | 7 | 37 | 4,00 | 9 |
| 13 | 6 | 44 | 3,99 | 9 |
| 47 | 6 | 42 | 4,01 | 9 |
| 68 | 6 | 43 | 4,01 | 10 |
| 8 | 5 | 41 | 3,99 | 9 |
| 22 | 5 | 48 | 3,99 | 9 |
| 55 | 5 | 44 | 4,00 | 11 |
| 57 | 5 | 45 | 3,99 | 9 |
| 72 | 5 | 42 | 3,99 | 10 |
| 15 | 4 | 37 | 3,99 | 9 |
| 31 | 4 | 43 | 4,00 | 9 |
| 33 | 4 | 39 | 4,01 | 10 |
| 39 | 4 | 41 | 3,99 | 8 |
| 41 | 4 | 47 | 3,99 | 9 |
| 43 | 4 | 38 | 4,02 | 9 |
| 53 | 4 | 38 | 4,00 | 10 |
| 64 | 4 | 43 | 3,98 | 9 |
| 69 | 4 | 44 | 4,01 | 11 |
| 70 | 4 | 40 | 4,00 | 10 |
| 50 | 3 | 39 | 4,00 | 9 |
| 52 | 3 | 42 | 3,99 | 9 |
| 58 | 3 | 44 | 4,00 | 10 |
| 61 | 3 | 40 | 4,01 | 9 |
| 62 | 3 | 44 | 3,99 | 11 |
| 67 | 3 | 39 | 3,99 | 11 |
| 74 | 3 | 48 | 3,99 | 10 |
| 78 | 3 | 42 | 4,01 | 9 |
| 3 | 2 | 42 | 4,00 | 9 |
| 14 | 2 | 39 | 4,00 | 10 |
| 21 | 2 | 43 | 4,00 | 8 |
| 28 | 2 | 43 | 3,99 | 8 |
| 35 | 2 | 42 | 4,01 | 10 |
| 37 | 2 | 44 | 4,01 | 10 |
| 44 | 2 | 44 | 4,00 | 10 |
| 49 | 2 | 40 | 4,00 | 8 |
| 54 | 2 | 56 | 4,01 | 9 |
| 60 | 2 | 40 | 4,01 | 9 |
| 79 | 2 | 50 | 4,00 | 9 |
| 6 | 1 | 37 | 4,01 | 9 |
| 11 | 1 | 53 | 4,01 | 10 |
| 17 | 1 | 50 | 4,03 | 11 |
| 20 | 1 | 42 | 4,00 | 12 |
| 24 | 1 | 43 | 4,00 | 10 |
| 30 | 1 | 42 | 4,00 | 8 |
| 34 | 1 | 40 | 3,98 | 9 |
| 36 | 1 | 47 | 4,01 | 10 |
| 40 | 1 | 49 | 3,99 | 9 |
| 59 | 1 | 42 | 4,00 | 10 |
| 65 | 1 | 44 | 4,00 | 10 |
| 66 | 1 | 43 | 4,00 | 8 |
| 71 | 1 | 40 | 4,01 | 10 |
| 75 | 1 | 36 | 4,00 | 10 |
| 76 | 1 | 45 | 4,00 | 10 |
| 2 | 0 | 41 | 3,99 | 8 |
| 5 | 0 | 47 | 3,99 | 10 |
| 7 | 0 | 40 | 4,01 | 9 |
| 9 | 0 | 42 | 4,00 | 8 |
| 10 | 0 | 42 | 3,99 | 9 |
| 18 | 0 | 45 | 4,00 | 13 |
| 19 | 0 | 40 | 4,01 | 9 |
| 23 | 0 | 41 | 4,01 | 9 |
| 25 | 0 | 38 | 4,01 | 8 |
| 27 | 0 | 40 | 4,00 | 9 |
| 29 | 0 | 37 | 3,99 | 10 |
| 32 | 0 | 43 | 4,00 | 9 |
| 42 | 0 | 44 | 4,01 | 8 |
| 46 | 0 | 36 | 4,01 | 11 |
| 48 | 0 | 46 | 4,00 | 9 |
| 51 | 0 | 48 | 4,00 | 9 |
| 63 | 0 | 44 | 3,99 | 10 |
| 73 | 0 | 43 | 3,99 | 10 |
| 77 | 0 | 40 | 4,01 | 10 |
| 80 | 0 | 43 | 4,00 | 9 |
Σε 643.993 κληρώσεις του αρχείου. «Μέσο διάστημα»: κάθε πόσες κληρώσεις βγαίνει κατά μέσο όρο (θεωρητικά 4).