49
Αριθμός 49 στο ΚΙΝΟ
Λείπει 1 κλήρωση. Στήλη 9 · μονός · μεγάλος (41–80).
1κληρώσεις που λείπει
40μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
4,00βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
8μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
9φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 19 | 19,0% | 25 | 71ος |
| 1.000 κληρώσεις | 252 | 25,2% | 250 | 34ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.255 | 25,1% | 1.250 | 32ος |
| 30 ημέρες | 2.239 | 26,0% | 2.157 | 3ος |
| 12 μήνες | 26.452 | 25,2% | 26.277 | 9ος |
| Όλο το αρχείο | 160.800 | 25,0% | 160.998 | 55ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο