Συχνότητες ΚΙΝΟ: ζεστοί και κρύοι αριθμοί
Πόσες φορές κληρώθηκε κάθε αριθμός από το 1 έως το 80. Κάθε αριθμός αναμένεται να βγει στο 25% των κληρώσεων· «ζεστοί» είναι όσοι βγήκαν πιο συχνά και «κρύοι» όσοι βγήκαν πιο σπάνια στο δείγμα.
Δείγμα: 105.108 κληρώσεις, από #1243104 (02/11/2025 23:10) έως #1348211 (02/11/2026 23:05).
Δελτίο συχνοτήτων
Πώς διαβάζεται
Όσο πιο σκούρο το χρώμα, τόσο περισσότερες φορές κληρώθηκε ο αριθμός στο δείγμα. Πάτησε σε έναν αριθμό για την αναλυτική του σελίδα.
Σε 105.108 κληρώσεις, κάθε αριθμός αναμένεται να βγει περίπου 26.277 φορές. Ο πιο ζεστός (9) βγήκε 26.646 και ο πιο κρύος (43) 25.873. Σε μικρά δείγματα οι διαφορές είναι μεγάλες και τυχαίες· όσο μεγαλώνει το δείγμα, όλοι οι αριθμοί πλησιάζουν το 25%.
Οι 15 πιο ζεστοί
Οι 15 πιο κρύοι
Όλοι οι αριθμοί
| Αριθμός | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Απόκλιση | Κατάταξη | Λείπει |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.369 | 25,1% | +92 | 24 | 2 |
| 2 | 26.244 | 25,0% | −33 | 48 | 2 |
| 3 | 26.446 | 25,2% | +169 | 11 | 4 |
| 4 | 25.884 | 24,6% | −393 | 79 | 0 |
| 5 | 26.348 | 25,1% | +71 | 28 | 6 |
| 6 | 26.485 | 25,2% | +208 | 5 | 1 |
| 7 | 26.221 | 24,9% | −56 | 53 | 0 |
| 8 | 26.390 | 25,1% | +113 | 21 | 2 |
| 9 | 26.646 | 25,4% | +369 | 1 | 6 |
| 10 | 26.280 | 25,0% | +3 | 40 | 1 |
| 11 | 26.056 | 24,8% | −221 | 75 | 0 |
| 12 | 26.151 | 24,9% | −126 | 64 | 0 |
| 13 | 26.323 | 25,0% | +46 | 35 | 1 |
| 14 | 26.185 | 24,9% | −92 | 58 | 1 |
| 15 | 26.383 | 25,1% | +106 | 22 | 8 |
| 16 | 26.269 | 25,0% | −8 | 44 | 2 |
| 17 | 26.065 | 24,8% | −212 | 73 | 1 |
| 18 | 26.261 | 25,0% | −16 | 47 | 0 |
| 19 | 26.263 | 25,0% | −14 | 46 | 3 |
| 20 | 26.221 | 24,9% | −56 | 54 | 4 |
| 21 | 25.959 | 24,7% | −318 | 78 | 8 |
| 22 | 26.379 | 25,1% | +102 | 23 | 3 |
| 23 | 26.430 | 25,1% | +153 | 15 | 5 |
| 24 | 26.230 | 25,0% | −47 | 51 | 1 |
| 25 | 26.025 | 24,8% | −252 | 76 | 2 |
| 26 | 26.267 | 25,0% | −10 | 45 | 4 |
| 27 | 26.155 | 24,9% | −122 | 63 | 3 |
| 28 | 26.445 | 25,2% | +168 | 12 | 6 |
| 29 | 26.167 | 24,9% | −110 | 59 | 6 |
| 30 | 26.333 | 25,1% | +56 | 32 | 2 |
| 31 | 26.348 | 25,1% | +71 | 29 | 4 |
| 32 | 26.367 | 25,1% | +90 | 25 | 11 |
| 33 | 26.407 | 25,1% | +130 | 18 | 3 |
| 34 | 26.208 | 24,9% | −69 | 55 | 0 |
| 35 | 26.092 | 24,8% | −185 | 71 | 2 |
| 36 | 26.108 | 24,8% | −169 | 69 | 2 |
| 37 | 26.161 | 24,9% | −116 | 60 | 4 |
| 38 | 26.109 | 24,8% | −168 | 68 | 1 |
| 39 | 26.149 | 24,9% | −128 | 65 | 5 |
| 40 | 26.118 | 24,8% | −159 | 67 | 1 |
| 41 | 26.323 | 25,0% | +46 | 36 | 0 |
| 42 | 26.161 | 24,9% | −116 | 61 | 11 |
| 43 | 25.873 | 24,6% | −404 | 80 | 0 |
| 44 | 26.324 | 25,0% | +47 | 33 | 5 |
| 45 | 26.392 | 25,1% | +115 | 19 | 3 |
| 46 | 26.443 | 25,2% | +166 | 13 | 8 |
| 47 | 26.392 | 25,1% | +115 | 20 | 0 |
| 48 | 26.317 | 25,0% | +40 | 37 | 3 |
| 49 | 26.454 | 25,2% | +177 | 9 | 2 |
| 50 | 26.225 | 25,0% | −52 | 52 | 2 |
| 51 | 26.324 | 25,0% | +47 | 34 | 7 |
| 52 | 26.340 | 25,1% | +63 | 31 | 3 |
| 53 | 26.204 | 24,9% | −73 | 56 | 0 |
| 54 | 26.432 | 25,1% | +155 | 14 | 2 |
| 55 | 26.092 | 24,8% | −185 | 72 | 1 |
| 56 | 26.277 | 25,0% | +0 | 42 | 4 |
| 57 | 26.527 | 25,2% | +250 | 2 | 7 |
| 58 | 26.308 | 25,0% | +31 | 39 | 3 |
| 59 | 26.513 | 25,2% | +236 | 4 | 1 |
| 60 | 26.244 | 25,0% | −33 | 49 | 1 |
| 61 | 26.059 | 24,8% | −218 | 74 | 0 |
| 62 | 26.447 | 25,2% | +170 | 10 | 8 |
| 63 | 26.103 | 24,8% | −174 | 70 | 0 |
| 64 | 26.414 | 25,1% | +137 | 17 | 0 |
| 65 | 26.279 | 25,0% | +2 | 41 | 0 |
| 66 | 26.351 | 25,1% | +74 | 27 | 2 |
| 67 | 26.527 | 25,2% | +250 | 3 | 1 |
| 68 | 26.469 | 25,2% | +192 | 8 | 0 |
| 69 | 26.160 | 24,9% | −117 | 62 | 3 |
| 70 | 26.475 | 25,2% | +198 | 7 | 0 |
| 71 | 26.343 | 25,1% | +66 | 30 | 12 |
| 72 | 26.313 | 25,0% | +36 | 38 | 3 |
| 73 | 26.484 | 25,2% | +207 | 6 | 0 |
| 74 | 26.204 | 24,9% | −73 | 57 | 9 |
| 75 | 26.007 | 24,7% | −270 | 77 | 12 |
| 76 | 26.128 | 24,9% | −149 | 66 | 0 |
| 77 | 26.417 | 25,1% | +140 | 16 | 0 |
| 78 | 26.237 | 25,0% | −40 | 50 | 1 |
| 79 | 26.358 | 25,1% | +81 | 26 | 0 |
| 80 | 26.273 | 25,0% | −4 | 43 | 4 |
«Απόκλιση»: διαφορά από τις αναμενόμενες 26.277,0 εμφανίσεις. «Λείπει»: κληρώσεις από την τελευταία εμφάνιση.