Συχνότητες ΚΙΝΟ: ζεστοί και κρύοι αριθμοί
Πόσες φορές κληρώθηκε κάθε αριθμός από το 1 έως το 80. Κάθε αριθμός αναμένεται να βγει στο 25% των κληρώσεων· «ζεστοί» είναι όσοι βγήκαν πιο συχνά και «κρύοι» όσοι βγήκαν πιο σπάνια στο δείγμα.
Δείγμα: 1.000 κληρώσεις, από #1347220 (30/10/2026 12:30) έως #1348219 (02/11/2026 23:45).
Δελτίο συχνοτήτων
Πώς διαβάζεται
Όσο πιο σκούρο το χρώμα, τόσο περισσότερες φορές κληρώθηκε ο αριθμός στο δείγμα. Πάτησε σε έναν αριθμό για την αναλυτική του σελίδα.
Σε 1.000 κληρώσεις, κάθε αριθμός αναμένεται να βγει περίπου 250 φορές. Ο πιο ζεστός (65) βγήκε 280 και ο πιο κρύος (44) 217. Σε μικρά δείγματα οι διαφορές είναι μεγάλες και τυχαίες· όσο μεγαλώνει το δείγμα, όλοι οι αριθμοί πλησιάζουν το 25%.
Οι 15 πιο ζεστοί
Οι 15 πιο κρύοι
Όλοι οι αριθμοί
| Αριθμός | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Απόκλιση | Κατάταξη | Λείπει |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 26,1% | +11 | 18 | 2 |
| 2 | 235 | 23,5% | −15 | 69 | 2 |
| 3 | 262 | 26,2% | +12 | 17 | 4 |
| 4 | 244 | 24,4% | −6 | 53 | 0 |
| 5 | 261 | 26,1% | +11 | 19 | 6 |
| 6 | 258 | 25,8% | +8 | 24 | 1 |
| 7 | 240 | 24,0% | −10 | 60 | 0 |
| 8 | 257 | 25,7% | +7 | 26 | 2 |
| 9 | 244 | 24,4% | −6 | 54 | 6 |
| 10 | 247 | 24,7% | −3 | 46 | 1 |
| 11 | 264 | 26,4% | +14 | 13 | 0 |
| 12 | 253 | 25,3% | +3 | 34 | 0 |
| 13 | 263 | 26,3% | +13 | 16 | 1 |
| 14 | 244 | 24,4% | −6 | 55 | 1 |
| 15 | 259 | 25,9% | +9 | 22 | 8 |
| 16 | 267 | 26,7% | +17 | 7 | 2 |
| 17 | 275 | 27,5% | +25 | 2 | 1 |
| 18 | 238 | 23,8% | −12 | 64 | 0 |
| 19 | 256 | 25,6% | +6 | 28 | 3 |
| 20 | 231 | 23,1% | −19 | 75 | 4 |
| 21 | 253 | 25,3% | +3 | 35 | 8 |
| 22 | 236 | 23,6% | −14 | 66 | 3 |
| 23 | 267 | 26,7% | +17 | 8 | 5 |
| 24 | 240 | 24,0% | −10 | 61 | 1 |
| 25 | 265 | 26,5% | +15 | 11 | 2 |
| 26 | 267 | 26,7% | +17 | 9 | 4 |
| 27 | 241 | 24,1% | −9 | 58 | 3 |
| 28 | 246 | 24,6% | −4 | 48 | 6 |
| 29 | 235 | 23,5% | −15 | 70 | 6 |
| 30 | 241 | 24,1% | −9 | 59 | 2 |
| 31 | 248 | 24,8% | −2 | 43 | 4 |
| 32 | 249 | 24,9% | −1 | 42 | 11 |
| 33 | 236 | 23,6% | −14 | 67 | 3 |
| 34 | 248 | 24,8% | −2 | 44 | 0 |
| 35 | 245 | 24,5% | −5 | 51 | 2 |
| 36 | 251 | 25,1% | +1 | 37 | 2 |
| 37 | 231 | 23,1% | −19 | 76 | 4 |
| 38 | 267 | 26,7% | +17 | 10 | 1 |
| 39 | 259 | 25,9% | +9 | 23 | 5 |
| 40 | 232 | 23,2% | −18 | 73 | 1 |
| 41 | 222 | 22,2% | −28 | 79 | 0 |
| 42 | 260 | 26,0% | +10 | 21 | 11 |
| 43 | 268 | 26,8% | +18 | 5 | 0 |
| 44 | 217 | 21,7% | −33 | 80 | 5 |
| 45 | 246 | 24,6% | −4 | 49 | 3 |
| 46 | 265 | 26,5% | +15 | 12 | 8 |
| 47 | 252 | 25,2% | +2 | 36 | 0 |
| 48 | 236 | 23,6% | −14 | 68 | 3 |
| 49 | 254 | 25,4% | +4 | 32 | 2 |
| 50 | 254 | 25,4% | +4 | 33 | 2 |
| 51 | 242 | 24,2% | −8 | 57 | 7 |
| 52 | 245 | 24,5% | −5 | 52 | 3 |
| 53 | 258 | 25,8% | +8 | 25 | 0 |
| 54 | 264 | 26,4% | +14 | 14 | 2 |
| 55 | 239 | 23,9% | −11 | 63 | 1 |
| 56 | 234 | 23,4% | −16 | 72 | 4 |
| 57 | 261 | 26,1% | +11 | 20 | 7 |
| 58 | 250 | 25,0% | +0 | 38 | 3 |
| 59 | 250 | 25,0% | +0 | 39 | 1 |
| 60 | 232 | 23,2% | −18 | 74 | 1 |
| 61 | 235 | 23,5% | −15 | 71 | 0 |
| 62 | 240 | 24,0% | −10 | 62 | 8 |
| 63 | 250 | 25,0% | +0 | 40 | 0 |
| 64 | 246 | 24,6% | −4 | 50 | 0 |
| 65 | 280 | 28,0% | +30 | 1 | 0 |
| 66 | 238 | 23,8% | −12 | 65 | 2 |
| 67 | 257 | 25,7% | +7 | 27 | 1 |
| 68 | 250 | 25,0% | +0 | 41 | 0 |
| 69 | 228 | 22,8% | −22 | 77 | 3 |
| 70 | 275 | 27,5% | +25 | 3 | 0 |
| 71 | 247 | 24,7% | −3 | 47 | 12 |
| 72 | 264 | 26,4% | +14 | 15 | 3 |
| 73 | 256 | 25,6% | +6 | 29 | 0 |
| 74 | 256 | 25,6% | +6 | 30 | 9 |
| 75 | 227 | 22,7% | −23 | 78 | 12 |
| 76 | 256 | 25,6% | +6 | 31 | 0 |
| 77 | 271 | 27,1% | +21 | 4 | 0 |
| 78 | 248 | 24,8% | −2 | 45 | 1 |
| 79 | 243 | 24,3% | −7 | 56 | 0 |
| 80 | 268 | 26,8% | +18 | 6 | 4 |
«Απόκλιση»: διαφορά από τις αναμενόμενες 250,0 εμφανίσεις. «Λείπει»: κληρώσεις από την τελευταία εμφάνιση.