20
Αριθμός 20 στο ΚΙΝΟ
Λείπει 1 κλήρωση. Στήλη 10 · ζυγός · μικρός (1–40).
1κληρώσεις που λείπει
42μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
4,00βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
12μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
9φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 25 | 25,0% | 25 | 35ος |
| 1.000 κληρώσεις | 232 | 23,2% | 250 | 73ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.284 | 25,7% | 1.250 | 10ος |
| 30 ημέρες | 2.187 | 25,3% | 2.157 | 16ος |
| 12 μήνες | 26.220 | 24,9% | 26.277 | 54ος |
| Όλο το αρχείο | 160.892 | 25,0% | 160.998 | 48ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο