71
Αριθμός 71 στο ΚΙΝΟ
Λείπει 1 κλήρωση. Στήλη 1 · μονός · μεγάλος (41–80).
1κληρώσεις που λείπει
40μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
4,01βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
10μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
12φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 21 | 21,0% | 25 | 64ος |
| 1.000 κληρώσεις | 247 | 24,7% | 250 | 45ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.220 | 24,4% | 1.250 | 70ος |
| 30 ημέρες | 2.157 | 25,0% | 2.157 | 44ος |
| 12 μήνες | 26.342 | 25,1% | 26.277 | 30ος |
| Όλο το αρχείο | 160.482 | 24,9% | 160.998 | 75ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο