Συχνότητες ΚΙΝΟ: ζεστοί και κρύοι αριθμοί
Πόσες φορές κληρώθηκε κάθε αριθμός από το 1 έως το 80. Κάθε αριθμός αναμένεται να βγει στο 25% των κληρώσεων· «ζεστοί» είναι όσοι βγήκαν πιο συχνά και «κρύοι» όσοι βγήκαν πιο σπάνια στο δείγμα.
Δείγμα: 644.005 κληρώσεις, από #704207 (28/09/2018 09:05) έως #1348211 (02/11/2026 23:05).
Δελτίο συχνοτήτων
Πώς διαβάζεται
Όσο πιο σκούρο το χρώμα, τόσο περισσότερες φορές κληρώθηκε ο αριθμός στο δείγμα. Πάτησε σε έναν αριθμό για την αναλυτική του σελίδα.
Σε 644.005 κληρώσεις, κάθε αριθμός αναμένεται να βγει περίπου 161.001 φορές. Ο πιο ζεστός (34) βγήκε 161.867 και ο πιο κρύος (17) 159.913. Σε μικρά δείγματα οι διαφορές είναι μεγάλες και τυχαίες· όσο μεγαλώνει το δείγμα, όλοι οι αριθμοί πλησιάζουν το 25%.
Οι 15 πιο ζεστοί
Οι 15 πιο κρύοι
Όλοι οι αριθμοί
| Αριθμός | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Απόκλιση | Κατάταξη | Λείπει |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.458 | 25,1% | +457 | 8 | 2 |
| 2 | 161.401 | 25,1% | +400 | 13 | 2 |
| 3 | 161.198 | 25,0% | +197 | 27 | 4 |
| 4 | 160.631 | 24,9% | −370 | 68 | 0 |
| 5 | 161.210 | 25,0% | +209 | 26 | 6 |
| 6 | 160.713 | 25,0% | −288 | 61 | 1 |
| 7 | 160.686 | 25,0% | −315 | 64 | 0 |
| 8 | 161.310 | 25,0% | +309 | 17 | 2 |
| 9 | 161.121 | 25,0% | +120 | 32 | 6 |
| 10 | 161.368 | 25,1% | +367 | 14 | 1 |
| 11 | 160.605 | 24,9% | −396 | 73 | 0 |
| 12 | 160.271 | 24,9% | −730 | 78 | 0 |
| 13 | 161.338 | 25,1% | +337 | 16 | 1 |
| 14 | 161.085 | 25,0% | +84 | 37 | 1 |
| 15 | 161.288 | 25,0% | +287 | 19 | 8 |
| 16 | 161.422 | 25,1% | +421 | 10 | 2 |
| 17 | 159.913 | 24,8% | −1.088 | 80 | 1 |
| 18 | 161.081 | 25,0% | +80 | 39 | 0 |
| 19 | 160.706 | 25,0% | −295 | 62 | 3 |
| 20 | 160.895 | 25,0% | −106 | 48 | 4 |
| 21 | 160.930 | 25,0% | −71 | 46 | 8 |
| 22 | 161.601 | 25,1% | +600 | 3 | 3 |
| 23 | 160.621 | 24,9% | −380 | 71 | 5 |
| 24 | 161.028 | 25,0% | +27 | 42 | 1 |
| 25 | 160.751 | 25,0% | −250 | 57 | 2 |
| 26 | 161.565 | 25,1% | +564 | 6 | 4 |
| 27 | 160.893 | 25,0% | −108 | 49 | 3 |
| 28 | 161.418 | 25,1% | +417 | 11 | 6 |
| 29 | 161.262 | 25,0% | +261 | 20 | 6 |
| 30 | 160.905 | 25,0% | −96 | 47 | 2 |
| 31 | 161.140 | 25,0% | +139 | 30 | 4 |
| 32 | 160.953 | 25,0% | −48 | 44 | 11 |
| 33 | 160.698 | 25,0% | −303 | 63 | 3 |
| 34 | 161.867 | 25,1% | +866 | 1 | 0 |
| 35 | 160.738 | 25,0% | −263 | 59 | 2 |
| 36 | 160.764 | 25,0% | −237 | 56 | 2 |
| 37 | 160.650 | 24,9% | −351 | 67 | 4 |
| 38 | 161.093 | 25,0% | +92 | 36 | 1 |
| 39 | 161.251 | 25,0% | +250 | 22 | 5 |
| 40 | 161.229 | 25,0% | +228 | 24 | 1 |
| 41 | 161.239 | 25,0% | +238 | 23 | 0 |
| 42 | 160.657 | 24,9% | −344 | 66 | 11 |
| 43 | 160.176 | 24,9% | −825 | 79 | 0 |
| 44 | 160.835 | 25,0% | −166 | 52 | 5 |
| 45 | 161.364 | 25,1% | +363 | 15 | 3 |
| 46 | 160.714 | 25,0% | −287 | 60 | 8 |
| 47 | 160.743 | 25,0% | −258 | 58 | 0 |
| 48 | 161.166 | 25,0% | +165 | 28 | 3 |
| 49 | 160.804 | 25,0% | −197 | 55 | 2 |
| 50 | 161.126 | 25,0% | +125 | 31 | 2 |
| 51 | 161.084 | 25,0% | +83 | 38 | 7 |
| 52 | 161.591 | 25,1% | +590 | 4 | 3 |
| 53 | 161.107 | 25,0% | +106 | 34 | 0 |
| 54 | 160.623 | 24,9% | −378 | 70 | 2 |
| 55 | 161.045 | 25,0% | +44 | 40 | 1 |
| 56 | 161.094 | 25,0% | +93 | 35 | 4 |
| 57 | 161.256 | 25,0% | +255 | 21 | 7 |
| 58 | 160.957 | 25,0% | −44 | 43 | 3 |
| 59 | 160.834 | 25,0% | −167 | 53 | 1 |
| 60 | 160.419 | 24,9% | −582 | 76 | 1 |
| 61 | 160.610 | 24,9% | −391 | 72 | 0 |
| 62 | 161.416 | 25,1% | +415 | 12 | 8 |
| 63 | 161.520 | 25,1% | +519 | 7 | 0 |
| 64 | 161.632 | 25,1% | +631 | 2 | 0 |
| 65 | 160.854 | 25,0% | −147 | 51 | 0 |
| 66 | 161.113 | 25,0% | +112 | 33 | 2 |
| 67 | 161.308 | 25,0% | +307 | 18 | 1 |
| 68 | 160.542 | 24,9% | −459 | 74 | 0 |
| 69 | 160.667 | 24,9% | −334 | 65 | 3 |
| 70 | 161.041 | 25,0% | +40 | 41 | 0 |
| 71 | 160.485 | 24,9% | −516 | 75 | 12 |
| 72 | 161.212 | 25,0% | +211 | 25 | 3 |
| 73 | 161.567 | 25,1% | +566 | 5 | 0 |
| 74 | 161.432 | 25,1% | +431 | 9 | 9 |
| 75 | 160.934 | 25,0% | −67 | 45 | 12 |
| 76 | 160.859 | 25,0% | −142 | 50 | 0 |
| 77 | 160.625 | 24,9% | −376 | 69 | 0 |
| 78 | 160.419 | 24,9% | −582 | 77 | 1 |
| 79 | 160.808 | 25,0% | −193 | 54 | 0 |
| 80 | 161.165 | 25,0% | +164 | 29 | 4 |
«Απόκλιση»: διαφορά από τις αναμενόμενες 161.001,3 εμφανίσεις. «Λείπει»: κληρώσεις από την τελευταία εμφάνιση.