17
Αριθμός 17 στο ΚΙΝΟ
Λείπει 1 κλήρωση. Στήλη 7 · μονός · μικρός (1–40).
1κληρώσεις που λείπει
50μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
4,03βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
11μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
16φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 26 | 26,0% | 25 | 28ος |
| 1.000 κληρώσεις | 275 | 27,5% | 250 | 2ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.284 | 25,7% | 1.250 | 10ος |
| 30 ημέρες | 2.213 | 25,6% | 2.157 | 7ος |
| 12 μήνες | 26.063 | 24,8% | 26.277 | 74ος |
| Όλο το αρχείο | 159.910 | 24,8% | 160.998 | 80ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο