7
Αριθμός 7 στο ΚΙΝΟ
Κληρώθηκε στην τελευταία κλήρωση. Στήλη 7 · μονός · μικρός (1–40).
0κληρώσεις που λείπει
40μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
4,01βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
9μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
11φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 22 | 22,0% | 25 | 56ος |
| 1.000 κληρώσεις | 244 | 24,4% | 250 | 54ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.229 | 24,6% | 1.250 | 60ος |
| 30 ημέρες | 2.124 | 24,6% | 2.157 | 64ος |
| 12 μήνες | 26.222 | 24,9% | 26.277 | 53ος |
| Όλο το αρχείο | 160.683 | 25,0% | 160.998 | 64ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο