Κλήρωση ΚΙΝΟ 1348189
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, ώρα 21:15. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
02/11/2026 · 21:1527112332343738414351545759697274777880
KINO Bonus 37
Μονά 11–9Στήλη 7Άθροισμα 939
Σειρά κλήρωσης
- 80
- 32
- 37
- 74
- 23
- 51
- 7
- 38
- 11
- 59
- 77
- 72
- 69
- 41
- 2
- 78
- 43
- 57
- 54
- 34
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 11 / 9 → Μονά |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 7 (4 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 8 / 12 |
| Άθροισμα αριθμών | 939 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 2 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 6 (11, 32, 34, 57, 59, 72) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 52.743 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 7 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 1 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 28 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 17 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 107 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 7 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 108 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 736 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 1 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 41 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 450 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 1 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 16 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 189 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.074 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 0 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 50 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 219 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 789 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 0 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 12 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 46 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 355 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 0 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 7 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 92 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 368 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 2 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 16 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 144 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 100 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 0 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 3 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 20 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 105 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 45 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 0 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 7 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 64 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 47 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 50 νικητές · Ισοπαλία 0 · Στήλη 54.