Συχνότητες ΚΙΝΟ: ζεστοί και κρύοι αριθμοί
Πόσες φορές κληρώθηκε κάθε αριθμός από το 1 έως το 80. Κάθε αριθμός αναμένεται να βγει στο 25% των κληρώσεων· «ζεστοί» είναι όσοι βγήκαν πιο συχνά και «κρύοι» όσοι βγήκαν πιο σπάνια στο δείγμα.
Δείγμα: 1.000 κληρώσεις, από #1347209 (30/10/2026 11:35) έως #1348208 (02/11/2026 22:50).
Δελτίο συχνοτήτων
Πώς διαβάζεται
Όσο πιο σκούρο το χρώμα, τόσο περισσότερες φορές κληρώθηκε ο αριθμός στο δείγμα. Πάτησε σε έναν αριθμό για την αναλυτική του σελίδα.
Σε 1.000 κληρώσεις, κάθε αριθμός αναμένεται να βγει περίπου 250 φορές. Ο πιο ζεστός (65) βγήκε 280 και ο πιο κρύος (44) 216. Σε μικρά δείγματα οι διαφορές είναι μεγάλες και τυχαίες· όσο μεγαλώνει το δείγμα, όλοι οι αριθμοί πλησιάζουν το 25%.
Οι 15 πιο ζεστοί
Οι 15 πιο κρύοι
Όλοι οι αριθμοί
| Αριθμός | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Απόκλιση | Κατάταξη | Λείπει |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 26,5% | +15 | 13 | 11 |
| 2 | 234 | 23,4% | −16 | 70 | 0 |
| 3 | 262 | 26,2% | +12 | 17 | 2 |
| 4 | 244 | 24,4% | −6 | 54 | 10 |
| 5 | 264 | 26,4% | +14 | 15 | 0 |
| 6 | 254 | 25,4% | +4 | 30 | 1 |
| 7 | 244 | 24,4% | −6 | 55 | 0 |
| 8 | 260 | 26,0% | +10 | 20 | 5 |
| 9 | 246 | 24,6% | −4 | 48 | 0 |
| 10 | 247 | 24,7% | −3 | 45 | 0 |
| 11 | 259 | 25,9% | +9 | 23 | 1 |
| 12 | 255 | 25,5% | +5 | 29 | 9 |
| 13 | 259 | 25,9% | +9 | 24 | 6 |
| 14 | 242 | 24,2% | −8 | 57 | 2 |
| 15 | 260 | 26,0% | +10 | 21 | 4 |
| 16 | 268 | 26,8% | +18 | 7 | 7 |
| 17 | 275 | 27,5% | +25 | 2 | 1 |
| 18 | 237 | 23,7% | −13 | 64 | 0 |
| 19 | 257 | 25,7% | +7 | 27 | 0 |
| 20 | 232 | 23,2% | −18 | 73 | 1 |
| 21 | 253 | 25,3% | +3 | 32 | 2 |
| 22 | 234 | 23,4% | −16 | 71 | 5 |
| 23 | 267 | 26,7% | +17 | 9 | 0 |
| 24 | 239 | 23,9% | −11 | 62 | 1 |
| 25 | 266 | 26,6% | +16 | 11 | 0 |
| 26 | 271 | 27,1% | +21 | 4 | 9 |
| 27 | 239 | 23,9% | −11 | 63 | 0 |
| 28 | 248 | 24,8% | −2 | 42 | 2 |
| 29 | 236 | 23,6% | −14 | 66 | 0 |
| 30 | 244 | 24,4% | −6 | 56 | 1 |
| 31 | 249 | 24,9% | −1 | 41 | 4 |
| 32 | 251 | 25,1% | +1 | 36 | 0 |
| 33 | 234 | 23,4% | −16 | 72 | 4 |
| 34 | 247 | 24,7% | −3 | 46 | 1 |
| 35 | 246 | 24,6% | −4 | 49 | 2 |
| 36 | 251 | 25,1% | +1 | 37 | 1 |
| 37 | 230 | 23,0% | −20 | 75 | 2 |
| 38 | 266 | 26,6% | +16 | 12 | 7 |
| 39 | 260 | 26,0% | +10 | 22 | 4 |
| 40 | 230 | 23,0% | −20 | 76 | 1 |
| 41 | 225 | 22,5% | −25 | 79 | 4 |
| 42 | 262 | 26,2% | +12 | 18 | 0 |
| 43 | 267 | 26,7% | +17 | 10 | 4 |
| 44 | 216 | 21,6% | −34 | 80 | 2 |
| 45 | 246 | 24,6% | −4 | 50 | 12 |
| 46 | 269 | 26,9% | +19 | 6 | 0 |
| 47 | 250 | 25,0% | +0 | 39 | 6 |
| 48 | 236 | 23,6% | −14 | 67 | 0 |
| 49 | 252 | 25,2% | +2 | 34 | 2 |
| 50 | 251 | 25,1% | +1 | 38 | 3 |
| 51 | 240 | 24,0% | −10 | 59 | 0 |
| 52 | 242 | 24,2% | −8 | 58 | 3 |
| 53 | 258 | 25,8% | +8 | 25 | 4 |
| 54 | 264 | 26,4% | +14 | 16 | 2 |
| 55 | 240 | 24,0% | −10 | 60 | 5 |
| 56 | 235 | 23,5% | −15 | 68 | 8 |
| 57 | 261 | 26,1% | +11 | 19 | 5 |
| 58 | 248 | 24,8% | −2 | 43 | 3 |
| 59 | 248 | 24,8% | −2 | 44 | 1 |
| 60 | 232 | 23,2% | −18 | 74 | 2 |
| 61 | 235 | 23,5% | −15 | 69 | 3 |
| 62 | 240 | 24,0% | −10 | 61 | 3 |
| 63 | 250 | 25,0% | +0 | 40 | 0 |
| 64 | 245 | 24,5% | −5 | 51 | 4 |
| 65 | 280 | 28,0% | +30 | 1 | 1 |
| 66 | 237 | 23,7% | −13 | 65 | 1 |
| 67 | 258 | 25,8% | +8 | 26 | 3 |
| 68 | 252 | 25,2% | +2 | 35 | 6 |
| 69 | 227 | 22,7% | −23 | 78 | 4 |
| 70 | 271 | 27,1% | +21 | 5 | 4 |
| 71 | 247 | 24,7% | −3 | 47 | 1 |
| 72 | 265 | 26,5% | +15 | 14 | 5 |
| 73 | 254 | 25,4% | +4 | 31 | 0 |
| 74 | 257 | 25,7% | +7 | 28 | 3 |
| 75 | 230 | 23,0% | −20 | 77 | 1 |
| 76 | 253 | 25,3% | +3 | 33 | 1 |
| 77 | 274 | 27,4% | +24 | 3 | 0 |
| 78 | 245 | 24,5% | −5 | 52 | 3 |
| 79 | 245 | 24,5% | −5 | 53 | 2 |
| 80 | 268 | 26,8% | +18 | 8 | 0 |
«Απόκλιση»: διαφορά από τις αναμενόμενες 250,0 εμφανίσεις. «Λείπει»: κληρώσεις από την τελευταία εμφάνιση.