2
Αριθμός 2 στο ΚΙΝΟ
Κληρώθηκε στην τελευταία κλήρωση. Στήλη 2 · ζυγός · μικρός (1–40).
0κληρώσεις που λείπει
41μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
3,99βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
8μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
8φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 22 | 22,0% | 25 | 56ος |
| 1.000 κληρώσεις | 234 | 23,4% | 250 | 70ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.255 | 25,1% | 1.250 | 32ος |
| 30 ημέρες | 2.186 | 25,3% | 2.157 | 19ος |
| 12 μήνες | 26.244 | 25,0% | 26.277 | 49ος |
| Όλο το αρχείο | 161.398 | 25,1% | 160.998 | 13ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο