1
Αριθμός 1 στο ΚΙΝΟ
Λείπει 11 κληρώσεις. Στήλη 1 · μονός · μικρός (1–40).
11κληρώσεις που λείπει
67μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
3,99βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
10μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
18φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 22 | 22,0% | 25 | 56ος |
| 1.000 κληρώσεις | 265 | 26,5% | 250 | 13ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.244 | 24,9% | 1.250 | 44ος |
| 30 ημέρες | 2.162 | 25,1% | 2.157 | 39ος |
| 12 μήνες | 26.370 | 25,1% | 26.277 | 25ος |
| Όλο το αρχείο | 161.458 | 25,1% | 160.998 | 8ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο