Συχνότητες ΚΙΝΟ: ζεστοί και κρύοι αριθμοί
Πόσες φορές κληρώθηκε κάθε αριθμός από το 1 έως το 80. Κάθε αριθμός αναμένεται να βγει στο 25% των κληρώσεων· «ζεστοί» είναι όσοι βγήκαν πιο συχνά και «κρύοι» όσοι βγήκαν πιο σπάνια στο δείγμα.
Δείγμα: 8.628 κληρώσεις, από #1339592 (04/10/2026 00:50) έως #1348219 (02/11/2026 23:45).
Δελτίο συχνοτήτων
Πώς διαβάζεται
Όσο πιο σκούρο το χρώμα, τόσο περισσότερες φορές κληρώθηκε ο αριθμός στο δείγμα. Πάτησε σε έναν αριθμό για την αναλυτική του σελίδα.
Σε 8.628 κληρώσεις, κάθε αριθμός αναμένεται να βγει περίπου 2.157 φορές. Ο πιο ζεστός (3) βγήκε 2.304 και ο πιο κρύος (75) 2.028. Σε μικρά δείγματα οι διαφορές είναι μεγάλες και τυχαίες· όσο μεγαλώνει το δείγμα, όλοι οι αριθμοί πλησιάζουν το 25%.
Οι 15 πιο ζεστοί
Οι 15 πιο κρύοι
Όλοι οι αριθμοί
| Αριθμός | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Απόκλιση | Κατάταξη | Λείπει |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.158 | 25,0% | +1 | 42 | 2 |
| 2 | 2.184 | 25,3% | +27 | 19 | 2 |
| 3 | 2.304 | 26,7% | +147 | 1 | 4 |
| 4 | 2.111 | 24,5% | −46 | 70 | 0 |
| 5 | 2.184 | 25,3% | +27 | 20 | 6 |
| 6 | 2.156 | 25,0% | −1 | 46 | 1 |
| 7 | 2.123 | 24,6% | −34 | 64 | 0 |
| 8 | 2.157 | 25,0% | +0 | 43 | 2 |
| 9 | 2.160 | 25,0% | +3 | 41 | 6 |
| 10 | 2.119 | 24,6% | −38 | 66 | 1 |
| 11 | 2.070 | 24,0% | −87 | 76 | 0 |
| 12 | 2.134 | 24,7% | −23 | 57 | 0 |
| 13 | 2.213 | 25,6% | +56 | 7 | 1 |
| 14 | 2.181 | 25,3% | +24 | 21 | 1 |
| 15 | 2.181 | 25,3% | +24 | 22 | 8 |
| 16 | 2.179 | 25,3% | +22 | 24 | 2 |
| 17 | 2.213 | 25,6% | +56 | 8 | 1 |
| 18 | 2.174 | 25,2% | +17 | 28 | 0 |
| 19 | 2.138 | 24,8% | −19 | 55 | 3 |
| 20 | 2.185 | 25,3% | +28 | 18 | 4 |
| 21 | 2.163 | 25,1% | +6 | 37 | 8 |
| 22 | 2.045 | 23,7% | −112 | 79 | 3 |
| 23 | 2.127 | 24,7% | −30 | 62 | 5 |
| 24 | 2.085 | 24,2% | −72 | 75 | 1 |
| 25 | 2.107 | 24,4% | −50 | 71 | 2 |
| 26 | 2.174 | 25,2% | +17 | 29 | 4 |
| 27 | 2.152 | 24,9% | −5 | 48 | 3 |
| 28 | 2.226 | 25,8% | +69 | 5 | 6 |
| 29 | 2.121 | 24,6% | −36 | 65 | 6 |
| 30 | 2.127 | 24,7% | −30 | 63 | 2 |
| 31 | 2.162 | 25,1% | +5 | 40 | 4 |
| 32 | 2.118 | 24,5% | −39 | 67 | 11 |
| 33 | 2.157 | 25,0% | +0 | 44 | 3 |
| 34 | 2.178 | 25,2% | +21 | 25 | 0 |
| 35 | 2.134 | 24,7% | −23 | 58 | 2 |
| 36 | 2.131 | 24,7% | −26 | 59 | 2 |
| 37 | 2.196 | 25,5% | +39 | 14 | 4 |
| 38 | 2.094 | 24,3% | −63 | 73 | 1 |
| 39 | 2.150 | 24,9% | −7 | 51 | 5 |
| 40 | 2.091 | 24,2% | −66 | 74 | 1 |
| 41 | 2.147 | 24,9% | −10 | 52 | 0 |
| 42 | 2.174 | 25,2% | +17 | 30 | 11 |
| 43 | 2.157 | 25,0% | +0 | 45 | 0 |
| 44 | 2.061 | 23,9% | −96 | 77 | 5 |
| 45 | 2.129 | 24,7% | −28 | 60 | 3 |
| 46 | 2.186 | 25,3% | +29 | 17 | 8 |
| 47 | 2.139 | 24,8% | −18 | 54 | 0 |
| 48 | 2.175 | 25,2% | +18 | 26 | 3 |
| 49 | 2.242 | 26,0% | +85 | 3 | 2 |
| 50 | 2.152 | 24,9% | −5 | 49 | 2 |
| 51 | 2.206 | 25,6% | +49 | 10 | 7 |
| 52 | 2.246 | 26,0% | +89 | 2 | 3 |
| 53 | 2.171 | 25,2% | +14 | 34 | 0 |
| 54 | 2.187 | 25,3% | +30 | 16 | 2 |
| 55 | 2.152 | 24,9% | −5 | 50 | 1 |
| 56 | 2.143 | 24,8% | −14 | 53 | 4 |
| 57 | 2.197 | 25,5% | +40 | 12 | 7 |
| 58 | 2.163 | 25,1% | +6 | 38 | 3 |
| 59 | 2.194 | 25,4% | +37 | 15 | 1 |
| 60 | 2.106 | 24,4% | −51 | 72 | 1 |
| 61 | 2.172 | 25,2% | +15 | 33 | 0 |
| 62 | 2.128 | 24,7% | −29 | 61 | 8 |
| 63 | 2.170 | 25,2% | +13 | 35 | 0 |
| 64 | 2.163 | 25,1% | +6 | 39 | 0 |
| 65 | 2.137 | 24,8% | −20 | 56 | 0 |
| 66 | 2.202 | 25,5% | +45 | 11 | 2 |
| 67 | 2.236 | 25,9% | +79 | 4 | 1 |
| 68 | 2.216 | 25,7% | +59 | 6 | 0 |
| 69 | 2.115 | 24,5% | −42 | 68 | 3 |
| 70 | 2.197 | 25,5% | +40 | 13 | 0 |
| 71 | 2.154 | 25,0% | −3 | 47 | 12 |
| 72 | 2.210 | 25,6% | +53 | 9 | 3 |
| 73 | 2.174 | 25,2% | +17 | 31 | 0 |
| 74 | 2.174 | 25,2% | +17 | 32 | 9 |
| 75 | 2.028 | 23,5% | −129 | 80 | 12 |
| 76 | 2.165 | 25,1% | +8 | 36 | 0 |
| 77 | 2.181 | 25,3% | +24 | 23 | 0 |
| 78 | 2.175 | 25,2% | +18 | 27 | 1 |
| 79 | 2.059 | 23,9% | −98 | 78 | 0 |
| 80 | 2.115 | 24,5% | −42 | 69 | 4 |
«Απόκλιση»: διαφορά από τις αναμενόμενες 2.157,0 εμφανίσεις. «Λείπει»: κληρώσεις από την τελευταία εμφάνιση.