37
Αριθμός 37 στο ΚΙΝΟ
Λείπει 2 κληρώσεις. Στήλη 7 · μονός · μικρός (1–40).
2κληρώσεις που λείπει
44μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
4,01βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
10μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
10φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 25 | 25,0% | 25 | 35ος |
| 1.000 κληρώσεις | 230 | 23,0% | 250 | 75ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.237 | 24,7% | 1.250 | 54ος |
| 30 ημέρες | 2.198 | 25,5% | 2.157 | 13ος |
| 12 μήνες | 26.162 | 24,9% | 26.277 | 61ος |
| Όλο το αρχείο | 160.648 | 24,9% | 160.998 | 67ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο