11
Αριθμός 11 στο ΚΙΝΟ
Λείπει 1 κλήρωση. Στήλη 1 · μονός · μικρός (1–40).
1κληρώσεις που λείπει
53μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
4,01βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
10μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
20φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 30 | 30,0% | 25 | 8ος |
| 1.000 κληρώσεις | 259 | 25,9% | 250 | 23ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.208 | 24,2% | 1.250 | 75ος |
| 30 ημέρες | 2.068 | 24,0% | 2.157 | 76ος |
| 12 μήνες | 26.052 | 24,8% | 26.277 | 75ος |
| Όλο το αρχείο | 160.599 | 24,9% | 160.998 | 73ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο