47
Αριθμός 47 στο ΚΙΝΟ
Λείπει 6 κληρώσεις. Στήλη 7 · μονός · μεγάλος (41–80).
6κληρώσεις που λείπει
42μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
4,01βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
9μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
9φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 21 | 21,0% | 25 | 64ος |
| 1.000 κληρώσεις | 250 | 25,0% | 250 | 39ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.240 | 24,8% | 1.250 | 51ος |
| 30 ημέρες | 2.139 | 24,8% | 2.157 | 54ος |
| 12 μήνες | 26.391 | 25,1% | 26.277 | 21ος |
| Όλο το αρχείο | 160.741 | 25,0% | 160.998 | 58ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο