21
Αριθμός 21 στο ΚΙΝΟ
Λείπει 1 κλήρωση. Στήλη 1 · μονός · μικρός (1–40).
1κληρώσεις που λείπει
43μέγιστη καθυστέρηση στο αρχείο
4,00βγαίνει κάθε τόσες κληρώσεις (μ.ό.)
8μεγαλύτερο σερί εμφανίσεων
16φορές KINO Bonus (1.000 κλ.)
Εμφανίσεις ανά δείγμα
| Δείγμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αναμενόμενο | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 100 κληρώσεις | 26 | 26,0% | 25 | 28ος |
| 1.000 κληρώσεις | 253 | 25,3% | 250 | 32ος |
| 5.000 κληρώσεις | 1.259 | 25,2% | 1.250 | 28ος |
| 30 ημέρες | 2.164 | 25,1% | 2.157 | 37ος |
| 12 μήνες | 25.960 | 24,7% | 26.277 | 78ος |
| Όλο το αρχείο | 160.927 | 25,0% | 160.998 | 46ος |
Εμφανίσεις ανά ημέρα (30 ημέρες)
08/10
13/10
18/10
23/10
28/10
02/11
Βγαίνει πιο συχνά μαζί με
Τελευταίες 1.000 κληρώσεις
Όλο το αρχείο