Στήλες ΚΙΝΟ: στατιστικά νικήτριας στήλης
Οι 80 αριθμοί χωρίζονται σε 10 στήλες ανάλογα με το τελευταίο τους ψηφίο: Στήλη 1 = 1, 11, 21… 71 και Στήλη 10 = 10, 20… 80. Κερδίζει η στήλη με τους περισσότερους κληρωμένους αριθμούς και πληρώνει ×8 το ποντάρισμα.
Δείγμα: 644.005 κληρώσεις, από #704207 (28/09/2018 09:05) έως #1348211 (02/11/2026 23:05).
Πόσες φορές κέρδισε κάθε στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Κόκκινη γραμμή: αναμενόμενο αν όλες οι στήλες κερδίζουν εξίσου (10%).
Τελευταίες νικήτριες στήλες
Από την πιο πρόσφατη (αριστερά).
Αναλυτικά ανά στήλη
| Στήλη | Αριθμοί | Νίκες | Ποσοστό | Λείπει | Αριθμοί που βγήκαν |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 | 64.299 | 10,0% | 10 | 1.287.551 |
| 2 | 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72 | 64.436 | 10,0% | 16 | 1.289.102 |
| 3 | 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73 | 64.452 | 10,0% | 0 | 1.288.225 |
| 4 | 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 | 64.530 | 10,0% | 3 | 1.289.133 |
| 5 | 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 | 64.271 | 10,0% | 2 | 1.288.184 |
| 6 | 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76 | 64.303 | 10,0% | 26 | 1.288.244 |
| 7 | 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 | 64.184 | 10,0% | 1 | 1.286.074 |
| 8 | 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 | 64.282 | 10,0% | 4 | 1.287.986 |
| 9 | 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 | 64.455 | 10,0% | 6 | 1.287.453 |
| 10 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | 64.793 | 10,1% | 7 | 1.288.148 |
«Λείπει»: κληρώσεις από την τελευταία φορά που κέρδισε η στήλη. «Αριθμοί που βγήκαν»: σύνολο εμφανίσεων των 8 αριθμών της στήλης στο δείγμα.