Στήλες ΚΙΝΟ: στατιστικά νικήτριας στήλης
Οι 80 αριθμοί χωρίζονται σε 10 στήλες ανάλογα με το τελευταίο τους ψηφίο: Στήλη 1 = 1, 11, 21… 71 και Στήλη 10 = 10, 20… 80. Κερδίζει η στήλη με τους περισσότερους κληρωμένους αριθμούς και πληρώνει ×8 το ποντάρισμα.
Δείγμα: 5.000 κληρώσεις, από #1343220 (16/10/2026 15:10) έως #1348219 (02/11/2026 23:45).
Πόσες φορές κέρδισε κάθε στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Κόκκινη γραμμή: αναμενόμενο αν όλες οι στήλες κερδίζουν εξίσου (10%).
Τελευταίες νικήτριες στήλες
Από την πιο πρόσφατη (αριστερά).
Αναλυτικά ανά στήλη
| Στήλη | Αριθμοί | Νίκες | Ποσοστό | Λείπει | Αριθμοί που βγήκαν |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 | 451 | 9,0% | 10 | 9.972 |
| 2 | 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72 | 476 | 9,5% | 16 | 9.975 |
| 3 | 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73 | 518 | 10,4% | 0 | 10.051 |
| 4 | 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 | 499 | 10,0% | 3 | 9.968 |
| 5 | 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 | 524 | 10,5% | 2 | 9.914 |
| 6 | 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76 | 509 | 10,2% | 26 | 10.064 |
| 7 | 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 | 517 | 10,3% | 1 | 10.079 |
| 8 | 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 | 505 | 10,1% | 4 | 10.067 |
| 9 | 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 | 480 | 9,6% | 6 | 9.934 |
| 10 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | 521 | 10,4% | 7 | 9.976 |
«Λείπει»: κληρώσεις από την τελευταία φορά που κέρδισε η στήλη. «Αριθμοί που βγήκαν»: σύνολο εμφανίσεων των 8 αριθμών της στήλης στο δείγμα.