Κλήρωση ΚΙΝΟ 1070143
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 16:45. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
09/02/2024 · 16:45814161718212225535458626467707174757980
KINO Bonus 74
Ζυγά 8–12Στήλη 4Άθροισμα 948
Σειρά κλήρωσης
- 18
- 21
- 54
- 64
- 17
- 79
- 8
- 67
- 62
- 22
- 71
- 74
- 58
- 70
- 75
- 25
- 53
- 16
- 80
- 14
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 8 / 12 → Ζυγά |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 4 (4 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 8 / 12 |
| Άθροισμα αριθμών | 948 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 7 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 8 (14, 16, 53, 64, 67, 70, 74, 75) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 61.003 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 4 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 12 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 56 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 20 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 393 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 9 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 282 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.021 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 3 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 75 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 586 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 2 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 15 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 276 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.371 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 2 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 29 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 308 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.020 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 2 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 3 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 76 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 384 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 0 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 15 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 99 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 366 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 3 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 20 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 133 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 139 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 1 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 2 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 34 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 99 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 34 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 2 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 14 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 64 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 68 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 76 νικητές · Ισοπαλία 0 · Στήλη 78.