Κλήρωση ΚΙΝΟ 1184505
Κυριακή 13 Απριλίου 2025, ώρα 11:55. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
13/04/2025 · 11:5514141720232526293334353944465059727677
KINO Bonus 35
Ισοπαλία 10–10Στήλη 4Άθροισμα 724
Σειρά κλήρωσης
- 59
- 72
- 46
- 35
- 14
- 26
- 4
- 33
- 23
- 29
- 50
- 20
- 1
- 34
- 77
- 25
- 17
- 76
- 39
- 44
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 10 / 10 → Ισοπαλία |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 4 (4 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 13 / 7 |
| Άθροισμα αριθμών | 724 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 4 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 5 (17, 20, 26, 50, 77) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 96.728 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 5 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 7 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 51 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 147 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 294 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 32 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 198 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.149 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 7 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 120 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 849 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 2 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 50 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 438 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 2.286 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 7 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 81 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 526 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.845 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 3 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 15 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 127 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 615 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 3 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 33 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 146 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 574 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 3 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 25 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 156 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 182 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 1 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 6 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 38 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 145 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 53 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 4 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 22 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 114 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 95 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 0 νικητές · Ισοπαλία 1.134 · Στήλη 72.