Κλήρωση ΚΙΝΟ 1347210
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, ώρα 11:40. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
30/10/2026 · 11:401467891011192021303436444663657377
KINO Bonus 8
Ισοπαλία 10–10Στήλη 1Άθροισμα 584
Σειρά κλήρωσης
- 46
- 44
- 77
- 8
- 4
- 19
- 1
- 11
- 21
- 9
- 73
- 36
- 65
- 7
- 34
- 6
- 30
- 63
- 10
- 20
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 10 / 10 → Ισοπαλία |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 1 (3 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 14 / 6 |
| Άθροισμα αριθμών | 584 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 7 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 8 (1, 4, 6, 7, 9, 46, 63, 77) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 91.666 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 8 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 1 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 9 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 27 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 225 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 108 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 308 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.264 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 90 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 210 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 984 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 63 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 274 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 742 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 2.208 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 8 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 80 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 266 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 709 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.756 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 1 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 11 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 102 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 267 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 554 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 4 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 40 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 142 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 223 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 524 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 2 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 116 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 86 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 182 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 255 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 1 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 10 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 37 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 90 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 146 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 105 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 7 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 17 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 74 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 132 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 107 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 0 νικητές · Ισοπαλία 217 · Στήλη 196.