Κλήρωση ΚΙΝΟ 1347263
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, ώρα 16:05. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
30/10/2026 · 16:05711151820212530373839454648506465717476
KINO Bonus 48
Ισοπαλία 10–10Στήλη 5Άθροισμα 800
Σειρά κλήρωσης
- 45
- 20
- 48
- 65
- 15
- 25
- 76
- 46
- 39
- 21
- 18
- 74
- 37
- 30
- 7
- 64
- 71
- 38
- 11
- 50
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 10 / 10 → Ισοπαλία |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 5 (4 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 11 / 9 |
| Άθροισμα αριθμών | 800 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 5 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 3 (11, 18, 74) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 64.381 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 2 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 20 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 26 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 8 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 222 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 7 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 121 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 749 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 1 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 47 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 499 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 0 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 12 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 249 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.241 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 2 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 19 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 264 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.029 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 0 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 4 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 51 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 400 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 0 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 10 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 77 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 306 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 3 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 12 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 101 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 148 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 0 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 0 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 22 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 96 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 51 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 0 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 10 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 59 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 73 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 0 νικητές · Ισοπαλία 132 · Στήλη 38.