Κλήρωση ΚΙΝΟ 729293
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 14:35. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
14/02/2019 · 14:35114252832343944465456596163646768697173
KINO Bonus 54
Ισοπαλία 10–10Στήλη 4Άθροισμα 968
Σειρά κλήρωσης
- 34
- 63
- 64
- 56
- 39
- 25
- 73
- 59
- 28
- 68
- 61
- 71
- 44
- 14
- 32
- 69
- 1
- 67
- 46
- 54
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 10 / 10 → Ισοπαλία |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 4 (5 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 7 / 13 |
| Άθροισμα αριθμών | 968 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 3 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 9 (1, 25, 34, 54, 61, 63, 67, 69, 71) |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 5 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 3 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 11 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 11 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 191 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 19 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 210 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 966 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 2 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 100 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 552 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 2 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 51 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 310 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.182 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 3 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 71 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 287 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 851 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 1 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 9 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 126 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 290 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 3 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 20 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 84 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 300 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 2 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 55 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 107 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 117 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 1 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 5 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 24 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 93 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 43 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 3 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 17 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 61 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 54 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 0 νικητές · Ισοπαλία 211 · Στήλη 104.