Κλήρωση ΚΙΝΟ 741495
Τρίτη 23 Απριλίου 2019, ώρα 11:25. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
23/04/2019 · 11:251371119202132343941425658636871727476
KINO Bonus 41
Ισοπαλία 10–10Στήλη 1Άθροισμα 808
Σειρά κλήρωσης
- 74
- 32
- 39
- 11
- 72
- 71
- 19
- 3
- 56
- 58
- 63
- 34
- 21
- 20
- 7
- 1
- 68
- 76
- 42
- 41
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 10 / 10 → Ισοπαλία |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 1 (5 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 10 / 10 |
| Άθροισμα αριθμών | 808 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 4 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 6 (1, 3, 32, 34, 39, 63) |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 22 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 1 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 35 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 34 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 265 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 6 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 227 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.343 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 4 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 105 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 675 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 1 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 32 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 435 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.564 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 4 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 68 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 491 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.457 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 0 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 7 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 120 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 397 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 3 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 18 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 112 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 404 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 8 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 32 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 117 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 126 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 0 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 4 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 34 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 113 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 57 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 1 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 3 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 14 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 83 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 75 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 0 νικητές · Ισοπαλία 471 · Στήλη 112.