Κλήρωση ΚΙΝΟ 741530
Τρίτη 23 Απριλίου 2019, ώρα 14:20. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
23/04/2019 · 14:20248910222528294041434446476172747679
KINO Bonus 22
Ζυγά 8–12Στήλη 9Άθροισμα 760
Σειρά κλήρωσης
- 43
- 8
- 79
- 47
- 10
- 61
- 72
- 29
- 76
- 28
- 44
- 2
- 40
- 9
- 41
- 4
- 46
- 74
- 25
- 22
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 8 / 12 → Ζυγά |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 9 (3 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 10 / 10 |
| Άθροισμα αριθμών | 760 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 6 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 4 (9, 41, 43, 46) |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 3 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 10 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 63 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 24 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 262 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 12 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 288 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.344 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 3 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 99 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 791 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 0 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 19 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 349 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.507 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 6 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 85 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 374 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.136 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 1 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 6 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 110 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 414 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 2 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 17 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 117 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 367 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 1 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 3 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 20 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 179 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 150 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 0 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 3 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 22 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 101 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 55 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 1 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 14 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 89 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 52 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 3.752 νικητές · Ισοπαλία 0 · Στήλη 175.