Κλήρωση ΚΙΝΟ 741574
Τρίτη 23 Απριλίου 2019, ώρα 18:00. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
23/04/2019 · 18:00810182324282936394345485053555761667980
KINO Bonus 80
Ισοπαλία 10–10Στήλη 8Άθροισμα 852
Σειρά κλήρωσης
- 45
- 43
- 29
- 79
- 39
- 23
- 24
- 48
- 50
- 10
- 18
- 61
- 36
- 57
- 53
- 28
- 8
- 66
- 55
- 80
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 10 / 10 → Ισοπαλία |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 8 (4 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 9 / 11 |
| Άθροισμα αριθμών | 852 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 3 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 8 (23, 28, 29, 43, 50, 57, 66, 80) |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 3 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 1 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 24 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 41 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 307 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 15 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 253 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.617 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 4 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 108 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 746 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 1 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 16 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 345 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.658 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 5 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 44 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 357 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.263 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 0 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 7 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 72 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 455 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 0 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 16 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 112 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 398 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 1 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 28 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 148 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 142 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 1 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 4 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 23 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 93 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 68 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 3 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 14 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 101 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 89 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 0 νικητές · Ισοπαλία 1.796 · Στήλη 142.