Κλήρωση ΚΙΝΟ 741587
Τρίτη 23 Απριλίου 2019, ώρα 19:05. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
23/04/2019 · 19:0545121317202129303839404547545663657174
KINO Bonus 47
Μονά 11–9Στήλη 4Άθροισμα 743
Σειρά κλήρωσης
- 74
- 54
- 65
- 71
- 39
- 63
- 20
- 30
- 4
- 56
- 45
- 38
- 40
- 29
- 17
- 13
- 5
- 21
- 12
- 47
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 11 / 9 → Μονά |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 4 (3 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 12 / 8 |
| Άθροισμα αριθμών | 743 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 6 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 6 (5, 30, 45, 47, 54, 65) |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 17 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 2 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 10 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 33 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 499 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 18 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 281 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.830 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 4 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 111 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 911 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 3 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 35 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 293 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.956 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 4 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 5 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 59 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 403 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.691 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 2 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 9 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 95 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 396 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 1 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 11 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 139 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 504 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 3 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 23 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 146 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 132 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 0 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 4 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 30 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 138 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 68 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 2 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 11 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 107 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 102 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 476 νικητές · Ισοπαλία 0 · Στήλη 82.