Κλήρωση ΚΙΝΟ 741641
Τρίτη 23 Απριλίου 2019, ώρα 23:35. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
23/04/2019 · 23:35124816181922263233355253586064727578
KINO Bonus 19
Ζυγά 6–14Στήλη 2Άθροισμα 728
Σειρά κλήρωσης
- 60
- 72
- 26
- 2
- 52
- 16
- 58
- 1
- 33
- 35
- 53
- 78
- 75
- 32
- 64
- 22
- 18
- 4
- 8
- 19
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 6 / 14 → Ζυγά |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 2 (5 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 12 / 8 |
| Άθροισμα αριθμών | 728 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 4 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 2 (4, 64) |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 1 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 0 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 100 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 3 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 38 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 22 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 67 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 414 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 0 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 11 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 255 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 0 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 16 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 115 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 527 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 2 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 13 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 95 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 346 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 0 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 3 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 30 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 151 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 0 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 4 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 34 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 128 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 1 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 2 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 31 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 45 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 0 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 0 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 9 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 32 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 10 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 1 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 6 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 32 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 15 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 48 νικητές · Ισοπαλία 0 · Στήλη 26.