Κλήρωση ΚΙΝΟ 775525
Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 12:15. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
29/10/2019 · 12:15510142427303538414243454652536065666775
KINO Bonus 42
Ισοπαλία 10–10Στήλη 5Άθροισμα 838
Σειρά κλήρωσης
- 66
- 27
- 45
- 75
- 14
- 35
- 41
- 43
- 10
- 67
- 38
- 5
- 53
- 60
- 52
- 65
- 30
- 24
- 46
- 42
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 10 / 10 → Ισοπαλία |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 5 (5 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 8 / 12 |
| Άθροισμα αριθμών | 838 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 6 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 8 (38, 41, 42, 43, 45, 60, 65, 66) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 94.608 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 12 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 3 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 12 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 57 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 363 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 11 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 239 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.324 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 1 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 160 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 751 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 2 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 81 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 366 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.659 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 5 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 95 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 527 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.505 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 0 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 8 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 255 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 432 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 3 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 14 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 141 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 476 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 4 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 35 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 226 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 185 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 1 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 5 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 32 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 128 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 56 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 2 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 15 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 151 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 106 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 0 νικητές · Ισοπαλία 804 · Στήλη 308.