Κλήρωση ΚΙΝΟ 775539
Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 13:25. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
29/10/2019 · 13:2523789121619202325272930394556575879
KINO Bonus 27
Μονά 12–8Στήλη 9Άθροισμα 564
Σειρά κλήρωσης
- 29
- 45
- 57
- 20
- 25
- 2
- 16
- 3
- 8
- 23
- 30
- 9
- 56
- 58
- 79
- 39
- 7
- 12
- 19
- 27
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 12 / 8 → Μονά |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 9 (5 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 15 / 5 |
| Άθροισμα αριθμών | 564 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 7 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 5 (20, 27, 39, 56, 57) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 81.372 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 6 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 11 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 37 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 38 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 558 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 82 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 594 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.452 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 31 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 332 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 1.253 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 9 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 220 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 915 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.984 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 45 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 280 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 783 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.470 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 9 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 70 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 363 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 605 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 22 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 142 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 301 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 542 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 1 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 1 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 28 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 138 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 308 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 245 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 1 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 8 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 30 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 84 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 176 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 111 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 3 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 38 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 84 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 234 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 185 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 874 νικητές · Ισοπαλία 0 · Στήλη 30.