Κλήρωση ΚΙΝΟ 775592
Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:50. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
29/10/2019 · 17:502671011121315161923262753576064687580
KINO Bonus 10
Ισοπαλία 10–10Στήλη 7Άθροισμα 644
Σειρά κλήρωσης
- 57
- 7
- 16
- 26
- 13
- 2
- 75
- 19
- 64
- 12
- 23
- 68
- 27
- 60
- 6
- 53
- 11
- 80
- 15
- 10
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 10 / 10 → Ισοπαλία |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 7 (3 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 13 / 7 |
| Άθροισμα αριθμών | 644 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 6 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 3 (12, 53, 80) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 73.714 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 6 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 8 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 252 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 56 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 486 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 22 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 339 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.345 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 7 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 218 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 1.023 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 1 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 82 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 532 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.989 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 13 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 129 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 495 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.479 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 0 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 44 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 157 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 482 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 8 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 46 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 241 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 437 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 10 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 73 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 160 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 159 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 2 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 9 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 42 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 161 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 46 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 2 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 13 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 44 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 158 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 67 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 0 νικητές · Ισοπαλία 176 · Στήλη 96.