Κλήρωση ΚΙΝΟ 775598
Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 18:20. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
29/10/2019 · 18:2025111213141718222529303542436271727475
KINO Bonus 17
Ισοπαλία 10–10Στήλη 2Άθροισμα 672
Σειρά κλήρωσης
- 43
- 18
- 74
- 29
- 72
- 75
- 25
- 11
- 2
- 35
- 30
- 5
- 71
- 12
- 42
- 62
- 22
- 13
- 14
- 17
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 10 / 10 → Ισοπαλία |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 2 (6 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 13 / 7 |
| Άθροισμα αριθμών | 672 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 8 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 6 (2, 17, 25, 35, 42, 75) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 88.395 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 3 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 1 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 18 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 79 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 476 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 61 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 469 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.253 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 42 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 340 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 1.139 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 8 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 140 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 777 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 2.136 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 6 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 33 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 198 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 674 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.628 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 1 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 125 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 185 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 696 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 11 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 52 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 236 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 556 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 1 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 10 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 82 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 200 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 269 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 0 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 14 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 73 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 180 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 115 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 1 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 14 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 74 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 174 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 191 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 0 νικητές · Ισοπαλία 1.670 · Στήλη 82.