Κλήρωση ΚΙΝΟ 775607
Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 19:05. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
29/10/2019 · 19:05513152124253135405355586063667077787980
KINO Bonus 77
Μονά 12–8Στήλη 5Άθροισμα 948
Σειρά κλήρωσης
- 60
- 25
- 5
- 15
- 13
- 35
- 21
- 40
- 78
- 53
- 58
- 63
- 66
- 55
- 70
- 31
- 24
- 80
- 79
- 77
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 12 / 8 → Μονά |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 5 (5 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 9 / 11 |
| Άθροισμα αριθμών | 948 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 4 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 4 (21, 66, 70, 78) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 103.921 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 8 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 2 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 37 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 128 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 425 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 54 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 417 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.608 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 15 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 336 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 1.009 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 8 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 149 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 741 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 2.100 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 1 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 19 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 173 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 563 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.592 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 1 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 20 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 370 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 724 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 5 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 64 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 226 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 566 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 13 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 59 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 208 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 305 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 0 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 19 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 39 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 161 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 117 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 2 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 7 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 41 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 141 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 192 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 1.068 νικητές · Ισοπαλία 0 · Στήλη 248.