Κλήρωση ΚΙΝΟ 775647
Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 22:25. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
29/10/2019 · 22:254891013141831323741555658596165697779
KINO Bonus 32
Μονά 12–8Στήλη 9Άθροισμα 796
Σειρά κλήρωσης
- 8
- 31
- 37
- 79
- 77
- 59
- 55
- 10
- 13
- 18
- 69
- 14
- 56
- 9
- 41
- 61
- 65
- 4
- 58
- 32
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 12 / 8 → Μονά |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 9 (4 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 10 / 10 |
| Άθροισμα αριθμών | 796 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 6 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 8 (8, 31, 37, 55, 56, 58, 59, 77) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 43.853 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 2 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 0 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 6 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 2 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 224 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 2 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 141 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 736 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 6 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 55 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 396 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 0 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 12 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 184 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 997 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 1 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 22 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 217 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 752 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 0 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 8 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 37 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 284 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 0 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 9 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 64 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 256 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 2 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 19 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 71 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 58 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 0 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 0 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 22 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 58 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 14 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 1 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 4 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 71 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 22 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 268 νικητές · Ισοπαλία 0 · Στήλη 80.