Κλήρωση ΚΙΝΟ 784872
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 11:10. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
20/12/2019 · 11:1017111213202425272930333548495458647477
KINO Bonus 20
Μονά 11–9Στήλη 4Άθροισμα 691
Σειρά κλήρωσης
- 30
- 29
- 7
- 12
- 35
- 1
- 24
- 11
- 74
- 33
- 49
- 27
- 77
- 48
- 54
- 25
- 64
- 58
- 13
- 20
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 11 / 9 → Μονά |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 4 (4 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 13 / 7 |
| Άθροισμα αριθμών | 691 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 5 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 4 (20, 30, 35, 54) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 98.989 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 7 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 2 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 29 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 72 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 439 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 17 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 354 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.644 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 5 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 133 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 995 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 1 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 35 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 559 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 2.343 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 0 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 7 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 81 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 584 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 2.106 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 0 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 10 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 117 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 698 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 3 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 24 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 146 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 663 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 0 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 4 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 31 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 239 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 142 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 0 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 8 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 46 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 166 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 60 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 1 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 1 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 26 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 112 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 63 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 716 νικητές · Ισοπαλία 0 · Στήλη 136.