Κλήρωση ΚΙΝΟ 905252
Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, ώρα 19:50. Οι 20 αριθμοί σε αύξουσα σειρά και με τη σειρά που κληρώθηκαν, KINO Bonus, Μονά/Ζυγά, Στήλη και νικητές ανά κατηγορία.
Κληρωθέντες αριθμοί
03/10/2021 · 19:5045678182128333841454851545559606873
KINO Bonus 60
Ισοπαλία 10–10Στήλη 8Άθροισμα 722
Σειρά κλήρωσης
- 4
- 38
- 21
- 41
- 28
- 7
- 33
- 59
- 51
- 45
- 5
- 55
- 18
- 54
- 73
- 48
- 6
- 8
- 68
- 60
Στοιχεία κλήρωσης
| Μονοί / Ζυγοί αριθμοί | 10 / 10 → Ισοπαλία |
|---|---|
| Νικήτρια Στήλη | Στήλη 8 (6 αριθμοί) |
| Μικροί (1–40) / Μεγάλοι (41–80) | 10 / 10 |
| Άθροισμα αριθμών | 722 (μέσος όρος 810) |
| Διαδοχικά ζευγάρια | 6 |
| Ίδιοι με την προηγούμενη κλήρωση | 4 (8, 38, 51, 55) |
| Στήλες που παίχτηκαν | 90.364 |
Αριθμοί ανά στήλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Νικητές ΚΙΝΟ ανά κατηγορία
Επιτυχίες ανά πλήθος αριθμών που παίχτηκαν, πόσες στήλες κέρδισαν και πόσες φορές το ποντάρισμα κερδίζει η καθεμία (χωρίς KINO Bonus).
| Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδος | Νικητές |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 | ×2,50 | 6 |
| 2 | 2/2 | ×5 | 5 |
| 2 | 1/2 | ×1 | 33 |
| 3 | 3/3 | ×25 | 41 |
| 3 | 2/3 | ×2,50 | 338 |
| 4 | 4/4 | ×100 | 42 |
| 4 | 3/4 | ×4 | 299 |
| 4 | 2/4 | ×1 | 1.274 |
| 5 | 5/5 | ×450 | 36 |
| 5 | 4/5 | ×20 | 160 |
| 5 | 3/5 | ×2 | 980 |
| 6 | 6/6 | ×1.600 | 5 |
| 6 | 5/6 | ×50 | 146 |
| 6 | 4/6 | ×7 | 477 |
| 6 | 3/6 | ×1 | 1.955 |
| 7 | 7/7 | ×5.000 | 1 |
| 7 | 6/7 | ×100 | 31 |
| 7 | 5/7 | ×20 | 111 |
| 7 | 4/7 | ×3 | 485 |
| 7 | 3/7 | ×1 | 1.623 |
| 8 | 8/8 | ×15.000 | 0 |
| 8 | 7/8 | ×1.000 | 2 |
| 8 | 6/8 | ×50 | 110 |
| 8 | 5/8 | ×10 | 204 |
| 8 | 4/8 | ×2 | 452 |
| 9 | 9/9 | ×40.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | ×4.000 | 0 |
| 9 | 7/9 | ×200 | 5 |
| 9 | 6/9 | ×25 | 32 |
| 9 | 5/9 | ×5 | 149 |
| 9 | 4/9 | ×1 | 499 |
| 10 | 10/10 | ×100.000 | 0 |
| 10 | 9/10 | ×10.000 | 0 |
| 10 | 8/10 | ×500 | 2 |
| 10 | 7/10 | ×80 | 8 |
| 10 | 6/10 | ×20 | 41 |
| 10 | 5/10 | ×2 | 225 |
| 10 | 0/10 | ×2 | 153 |
| 11 | 11/11 | ×500.000 | 0 |
| 11 | 10/11 | ×15.000 | 0 |
| 11 | 9/11 | ×1.500 | 0 |
| 11 | 8/11 | ×250 | 2 |
| 11 | 7/11 | ×50 | 5 |
| 11 | 6/11 | ×10 | 25 |
| 11 | 5/11 | ×1 | 106 |
| 11 | 0/11 | ×2 | 62 |
| 12 | 12/12 | ×1.000.000 | 0 |
| 12 | 11/12 | ×25.000 | 0 |
| 12 | 10/12 | ×2.500 | 0 |
| 12 | 9/12 | ×1.000 | 0 |
| 12 | 8/12 | ×150 | 6 |
| 12 | 7/12 | ×25 | 21 |
| 12 | 6/12 | ×5 | 91 |
| 12 | 0/12 | ×4 | 98 |
Παράλληλα: Μονά/Ζυγά 0 νικητές · Ισοπαλία 248 · Στήλη 117.