Ζευγάρια & τριάδες ΚΙΝΟ που βγαίνουν μαζί
Ποια ζευγάρια αριθμών κληρώθηκαν μαζί στην ίδια κλήρωση τις περισσότερες φορές. Ένα συγκεκριμένο ζευγάρι αναμένεται να βγει μαζί στο 6% περίπου των κληρώσεων και μια τριάδα στο 1,4%.
Δείγμα: 644.005 κληρώσεις, από #704207 (28/09/2018 09:05) έως #1348211 (02/11/2026 23:05).
Τα 30 πιο συχνά ζευγάρια
| Ζευγάρι | Φορές | Αναμενόμενο |
|---|---|---|
| 63 64 | 39.547 | 38.721,8 |
| 34 63 | 39.452 | 38.721,8 |
| 45 52 | 39.419 | 38.721,8 |
| 29 34 | 39.350 | 38.721,8 |
| 34 36 | 39.313 | 38.721,8 |
| 2 67 | 39.307 | 38.721,8 |
| 29 52 | 39.302 | 38.721,8 |
| 34 74 | 39.302 | 38.721,8 |
| 1 28 | 39.289 | 38.721,8 |
| 18 31 | 39.282 | 38.721,8 |
| 34 45 | 39.251 | 38.721,8 |
| 26 73 | 39.248 | 38.721,8 |
| 15 73 | 39.239 | 38.721,8 |
| 47 72 | 39.236 | 38.721,8 |
| 15 34 | 39.223 | 38.721,8 |
| 16 29 | 39.216 | 38.721,8 |
| 41 52 | 39.216 | 38.721,8 |
| 8 72 | 39.213 | 38.721,8 |
| 64 73 | 39.211 | 38.721,8 |
| 2 8 | 39.207 | 38.721,8 |
| 10 73 | 39.200 | 38.721,8 |
| 3 13 | 39.199 | 38.721,8 |
| 13 26 | 39.199 | 38.721,8 |
| 16 52 | 39.196 | 38.721,8 |
| 34 64 | 39.193 | 38.721,8 |
| 21 34 | 39.189 | 38.721,8 |
| 22 26 | 39.189 | 38.721,8 |
| 34 67 | 39.188 | 38.721,8 |
| 1 5 | 39.186 | 38.721,8 |
| 52 64 | 39.186 | 38.721,8 |
Οι 20 πιο συχνές τριάδες
Στις τελευταίες 1.000 κληρώσεις (αναμενόμενο ανά τριάδα: 13,9).
Οι σύντροφοι κάθε αριθμού
Διάλεξε αριθμό για να δεις με ποιους βγαίνει πιο συχνά μαζί.